

新浪体育讯 北京时间8月13日,第89届美国PGA锦标赛在图尔萨南丘乡村俱乐部结束全部比赛。老虎伍兹在第四轮打出低于标准杆1杆的69杆,以四轮总成绩272杆(71-63-69-69)捧起第四座PGA锦标赛冠军奖杯,老虎在卫冕冠军的同时,获得了个人职业生涯的第13个大满贯赛冠军,也为他今年的奖金榜增加了126万美元。
老虎伍兹共参加50场大满贯赛,其中有44场是作为职业球员参赛。伍兹在44场职业大赛中,共赢得13个大赛冠军,亚军四次,季军三次,有27次进入前十名,仅有2006年美国公开赛被淘汰,其他均晋级。伍兹在大满贯赛上的奖金已经高达1千7百万7397美元。伍兹的13个大赛冠军,已经直逼尼克劳斯的18个冠军记录,比排名第三的瓦尔特-哈根已经多了两场。
以下是老虎伍兹参加大满贯赛的所有成绩统计、赢得大赛冠军场数的排行榜、PGA锦标赛上的成绩汇总和夺冠大赛场次:
老虎伍兹大赛成绩统计 年份 比赛 成绩 杆数 奖金(美元)
2007 美国PGA锦标赛 1 71 63 69 69 272 -8 1,260,000.00
2007 英国公开赛 T12 69 74 69 70 282 -2 120,458.00
2007 美国公开赛 T2 71 75 70 70 286 +6 611,336.00
2007 美国名人赛 T2 73 74 72 72 291 +3 541,333.00
2006 美国PGA锦标赛 1 69 68 65 68 270 -18 1,224,000.00
2006 英国公开赛 1 67 65 71 67 270 -18 1,338,480.00
2006 美国公开赛 CUT 76 76 -- -- 152 +12 --
2006 美国名人赛 T3 72 71 71 70 284 -4 315,700.00
2005 美国PGA锦标赛 T4 75 69 66 68 278 -2 286,000.00
2005 英国公开赛 1 66 67 71 70 274 -14 1,261,584.00
2005 美国公开赛 2 70 71 72 69 282 +2 700,000.00
2005 美国名人赛 1 74 66 65 71 276 -12 1,260,000.00
2004 美国PGA锦标赛 T24 75 69 69 73 286 -2 46,714.28
2004 英国公开赛 T9 70 71 68 72 281 -3 167,597.70
2004 美国公开赛 T17 72 69 73 76 290 +10 98,477.00
2004 美国名人赛 T22 75 69 75 71 290 +2 70,200.00
2003 美国PGA锦标赛 T39 74 72 73 73 292 +12 22,000.00
2003 英国公开赛 T4 73 72 69 71 285 +1 294,076.00
2003 美国公开赛 T20 70 66 75 72 283 +3 64,170.00
2003 美国名人赛 T15 76 73 66 75 290 +2 93,000.00
2002 美国PGA锦标赛 2 71 69 72 67 279 -9 594,000.00
2002 英国公开赛 T28 70 68 81 65 284 E 37,924.80
2002 美国公开赛 1 67 68 70 72 277 -3 1,000,000.00
2002 美国名人赛 1 70 69 66 71 276 -12 1,008,000.00
2001 美国PGA锦标赛 T29 73 67 69 70 279 -1 29,437.50
2001 英国公开赛 T25 71 68 73 71 283 -1 39,338.75
2001 美国公开赛 T12 74 71 69 69 283 +3 91,733.50
2001 美国名人赛 1 70 66 68 68 272 -16 1,008,000.00
2000 美国PGA锦标赛 P1 66 67 70 67 270 -18 900,000.00
2000 英国公开赛 1 67 66 67 69 269 -19 759,150.00
2000 美国公开赛 1 65 69 71 67 272 -12 800,000.00
2000 美国名人赛 5 75 72 68 69 284 -4 184,000.00
1999 美国PGA锦标赛 1 70 67 68 72 277 -11 630,000.00
1999 英国公开赛 T7 74 72 74 74 294 +10 78,115.00
1999 美国公开赛 T3 68 71 72 70 281 +1 196,791.50
1999 美国名人赛 T18 72 72 70 75 289 +1 52,160.00
1998 美国PGA锦标赛 T10 66 72 70 71 279 -1 69,000.00
1998 英国公开赛 3 65 73 77 66 281 +1 222,075.00
1998 美国公开赛 T18 74 72 71 73 290 +10 41,833.00
1998 美国名人赛 T8 71 72 72 70 285 -3 89,600.00
1997 美国PGA锦标赛 T29 70 70 71 75 286 +6 13,625.00
1997 英国公开赛 T24 72 74 64 74 284 E 17,362.37
1997 美国公开赛 T19 74 67 73 72 286 +6 31,915.60
1997 美国名人赛 1 70 66 65 69 270 -18 486,000.00
1996 英国公开赛 T22 75 66 70 70 281 -3 amateur
1996 美国公开赛 T82 76 69 77 72 294 +14 amateur
1996 美国名人赛 CUT 75 75 -- -- 150 +6 --
1995 英国公开赛 T68 74 71 72 78 295 +7 amateur
1995 美国公开赛 W/D 74 85 -- -- 159 +19 --
1995 美国名人赛 T41 72 72 77 72 293 +5 amateur
-------------
以下是获得大满贯赛场数排行榜
18 - 杰克-尼克劳斯
13 - 老虎伍兹
11 - 瓦尔特-哈根
9 - 本-哈根, 加利普莱尔
8 - 汤姆-瓦特森
7 - 鲍比-琼斯, 哈里-瓦顿,格纳-萨拉曾(Gene Sarazen), 桑姆-史纳德(Sam Snead), 阿诺德-帕尔默(Arnold Palmer)
6 - 李-特勒维诺(Lee Trevino), 尼克-法尔多
美国PGA锦标赛上的成绩汇总 年份 球场 成绩 杆数 与标准杆差距
==== ====== ======== ===== ======
2007 Southern Hills CC 1st 272 -8
2006 Medinah CC 1st 270
2005 Baltusrol GC T-4 278 -2
2004 Whistling Straits T-24 286 -6
2003 Oak Hill CC T-39 292 -16
2002 Hazeltine National GC 2nd 279 -1
2001 Atlanta Athletic Club T-29 279 -14
2000 Valhalla GC 1st 270
1999 Medinah CC 1st 277
1998 Sahalee CC T-10 279 -8
1997 Winged Foot GC T-29 286 -17
以下是老虎伍兹大满贯赛夺冠一览:
美国名人赛 4次(1997, 2001, 2002, 2005)
美国公开赛 2次(2000,2002)
英国公开赛 3次(2000, 2005, 2006)
美国PGA锦标赛 4次(1999,2000,2006,2007)
(小莜)
|